產(chǎn)品編號 | bs-23474R |
英文名稱 | Rabbit Anti-Nano-Tag (15) antibody |
中文名稱 | Nano-Tag (15) 抗體 |
產(chǎn)品類型 | 標(biāo)簽抗體 |
研究領(lǐng)域 | 細(xì)胞生物 |
抗體來源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | Recombinant protein |
產(chǎn)品應(yīng)用 | WB=1:1000-2000
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/1ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide Nano-Tag15 |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
緩 沖 液 | 0.01M TBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事項 | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 | |
產(chǎn)品圖片 |
Sample:
Lane 1: Nano-Tagged Fusion Protein Overexpression E.coli Lysate (Cat#: bs-41403P) at 2ug
Lane 2: Nano-Tagged Fusion Protein Overexpression E.coli Lysate (Cat#: bs-41403P) at 4ug
Primary: Anti-Nano-Tag15 (bs-23474R) at 1/1000 dilution
Secondary: IRDye800CW Goat Anti-Rabbit IgG at 1/20000 dilution
Predicted band size: 51 kD
Observed band size: 51 kD
|